Takım11
Gol kralı
Maçlara girilen oyuncu gol kayıtlarından oluşan gol krallığı sıralaması.
Maç23/55
Tamamlanma%42
LiderHASANDAĞI AKSARAY MASTERLER
Gol kralıHASAN KAVUKLU
Fair playAS 68 MASTERLER
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | HASAN KAVUKLU | 5 | |
| 2 | MUSTAFA GENİM | 4 | |
| 3 | OSMAN YİĞİT | 4 | |
| 4 | RECEP KARAKAŞ | 3 | |
| 5 | TURGUT YETÜK | 3 | |
| 6 | ABDULLAH DEMİR | 2 | |
| 7 | AHMET KÜÇÜKTALASLI | 2 | |
| 8 | CANER GÜRBÜZ | 2 | |
| 9 | ENVER ÖZALTUN | 2 | |
| 10 | HÜSEYİN TOY | 2 | |
| 11 | MEHMET TÜRKER | 2 | |
| 12 | RAMAZAN DURDU | 2 | |
| 13 | YUSUF YANAR | 2 | |
| 14 | AHMET PINAR | 1 | |
| 15 | AHMET TANERİ | 1 | |
| 16 | ALİ YAKUT | 1 | |
| 17 | ARİF BERK | 1 | |
| 18 | AYHAN TURAN | 1 | |
| 19 | ÇOŞKUN KETENÇİMEN | 1 | |
| 20 | EMİN GÖK | 1 | |
| 21 | EMRAH GÜREL | 1 | |
| 22 | EMRE TEKEOĞLU | 1 | |
| 23 | ERCAN VURAL | 1 | |
| 24 | ERKAN KANDÖKER | 1 | |
| 25 | ERKAN ÖZKARDEŞ | 1 | |
| 26 | EROL KILIÇ | 1 | |
| 27 | ESER SENGİL | 1 | |
| 28 | ESER ŞENGİL | 1 | |
| 29 | EYÜP NAYMAN | 1 | |
| 30 | FERHAT BAKIRAL | 1 | |
| 31 | HALİL BOLAT | 1 | |
| 32 | HÜSEYİN ATMAZ | 1 | |
| 33 | İBRAHİM ÇAKIL | 1 | |
| 34 | İSA MUTLU | 1 | |
| 35 | KENAN USLU | 1 | |
| 36 | MEHMET BALKIŞ | 1 | |
| 37 | MEHMET GÜNEŞ | 1 | |
| 38 | MEHMET YALÇIN | 1 | |
| 39 | MESUT CEHAN | 1 | |
| 40 | MESUT YILMAZ | 1 | |
| 41 | MUHARREM BOZDAĞ | 1 | |
| 42 | MURAT KEÇECİ | 1 | |
| 43 | ÖMER AKA | 1 | |
| 44 | ÖMER KOÇ | 1 | |
| 45 | ÖNER ŞAHİN | 1 | |
| 46 | REHA YILDIZ | 1 | |
| 47 | SAMİCAN İŞGİNER | 1 | |
| 48 | SERKAN SÖNMEZ | 1 | |
| 49 | SERKAN TOPAKTAŞ | 1 | |
| 50 | ZABUR MUTLU | 1 |
