Takım11
Puan durumu
Girilen sonuçlara göre otomatik hesaplanan lig sıralaması. Eşitlikte averaj ve atılan gol dikkate alınır.
Maç23/55
Tamamlanma%42
LiderHASANDAĞI AKSARAY MASTERLER
Gol kralıHASAN KAVUKLU
Fair playAS 68 MASTERLER
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
